1 cuota de $39.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $39.000,00 |
2 cuotas de $23.300,55 | Total $46.601,10 | |
3 cuotas de $16.178,50 | Total $48.535,50 | |
6 cuotas de $9.224,15 | Total $55.344,90 | |
9 cuotas de $6.859,67 | Total $61.737,00 | |
12 cuotas de $5.772,00 | Total $69.264,00 |
TALLA |
LARGO |
PECHO |
CONTORNO DE CINTURA |
XS | 30 | 60 | 54 |
S | 31 | 64 | 58 |
M | 32 | 68 | 62 |
L | 33 | 72 | 66 |
XL | 34 | 76 | 70 |
XXL | 35 | 80 | 74 |
*Estos dtaos se obtuvieron de la medición manual del producto, las mediciones pueden variar de uno a 1-2cm
TALLA | ALTURA | PECHO | CONTORNO DE CINTURA | CONTORNO DE CADERA |
XS |
160-165 | 84-88 | 62-66 | 91-95 |
S | 160-165 | 88-92 | 66-70 | 95-99 |
M | 160-165 | 92-96 | 70-74 | 99-103 |
L | 170-175 | 96-100 | 74-78 | 103-107 |
XL | 170-175 | 100-104 | 78-82 | 107-111 |
XXL | 175-180 | 104-108 | 82-86 | 111-115 |
¿Cómo medir tu cuerpo?
1Tu Busto
Mide la circunferencia sobre la parte más completa de tu pecho.
Mide la circunferencia sobre la linea baja de tu pecho
Los tamaños de copa representan la diferencia entre el tamaño del pecho y la medición de la línea del pecho. Mientras que la diferencia es de 14cm significa que su copa es B, etc. Junto con el pecho inferior 34, entonces el tamaño de la copa llega a 34B